予約は3ヶ月先まで受け付けます。1日に付き2コマまでです。
1コマ | 2コマ | 3コマ | 4コマ | 5コマ | 6コマ | 7コマ | |
日付 | 9:30-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:30 | 13:30-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
2023-02-01(水) | フリー | フリー | |||||
2023-02-02(木) | フリー | フリー | リニア新幹線 ・あさおの会 |
||||
2023-02-03(金) | フリー | フリー | |||||
2023-02-04(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-02-05(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-02-06(月) | フリー | フリー | |||||
2023-02-07(火) | フリー | ジャンケンポ ン |
フリー | ||||
2023-02-08(水) | フリー | フリー | |||||
2023-02-09(木) | フリー | フリー | |||||
2023-02-10(金) | フリー | フリー | |||||
2023-02-11(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-02-12(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-02-13(月) | フリー | フリー | |||||
2023-02-14(火) | フリー | フリー | |||||
2023-02-15(水) | フリー | フリー | |||||
2023-02-16(木) | フリー | フリー | やまゆり俳句 会 |
||||
2023-02-17(金) | フリー | フリー | |||||
2023-02-18(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-02-19(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-02-20(月) | フリー | フリー | |||||
2023-02-21(火) | フリー | フリー | |||||
2023-02-22(水) | フリー | フリー | 新日本婦人の 会 麻生支部 |
新日本婦人の 会 麻生支部 |
|||
2023-02-23(木) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-02-24(金) | フリー | フリー | |||||
2023-02-25(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-02-26(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-02-27(月) | フリー | フリー | |||||
2023-02-28(火) | フリー | フリー | |||||
2023-03-01(水) | フリー | フリー | |||||
2023-03-02(木) | フリー | フリー | |||||
2023-03-03(金) | フリー | フリー | |||||
2023-03-04(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-03-05(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-03-06(月) | フリー | フリー | |||||
2023-03-07(火) | フリー | フリー | |||||
2023-03-08(水) | フリー | フリー | |||||
2023-03-09(木) | フリー | フリー | |||||
2023-03-10(金) | フリー | フリー | |||||
2023-03-11(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-03-12(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-03-13(月) | フリー | フリー | |||||
2023-03-14(火) | フリー | フリー | |||||
2023-03-15(水) | フリー | フリー | |||||
2023-03-16(木) | フリー | フリー | やまゆり俳句 会 |
||||
2023-03-17(金) | フリー | フリー | |||||
2023-03-18(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-03-19(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-03-20(月) | フリー | フリー | |||||
2023-03-21(火) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-03-22(水) | フリー | フリー | |||||
2023-03-23(木) | フリー | フリー | |||||
2023-03-24(金) | フリー | フリー | |||||
2023-03-25(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-03-26(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-03-27(月) | フリー | フリー | |||||
2023-03-28(火) | フリー | フリー | |||||
2023-03-29(水) | フリー | フリー | |||||
2023-03-30(木) | フリー | フリー | |||||
2023-03-31(金) | フリー | フリー | |||||
2023-04-01(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-04-02(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-04-03(月) | フリー | フリー | |||||
2023-04-04(火) | フリー | フリー | 下麻生自治会 |
下麻生自治会 |
|||
2023-04-05(水) | フリー | フリー | 緑ヶ丘自治会 |
||||
2023-04-06(木) | フリー | フリー | 下麻生自治会 |
下麻生自治会 |
|||
2023-04-07(金) | フリー | 百合ヶ丘3丁 目町内会 |
百合ヶ丘3丁 目町内会 |
フリー | |||
2023-04-08(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-04-09(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-04-10(月) | フリー | フリー | |||||
2023-04-11(火) | フリー | フリー | 下麻生自治会 |
下麻生自治会 |
|||
2023-04-12(水) | フリー | フリー | |||||
2023-04-13(木) | フリー | フリー | 下麻生自治会 |
下麻生自治会 |
|||
2023-04-14(金) | フリー | フリー | |||||
2023-04-15(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-04-16(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-04-17(月) | フリー | フリー | |||||
2023-04-18(火) | フリー | フリー | |||||
2023-04-19(水) | フリー | フリー | |||||
2023-04-20(木) | フリー | フリー | やまゆり俳句 会 |
||||
2023-04-21(金) | フリー | フリー | |||||
2023-04-22(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-04-23(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-04-24(月) | フリー | フリー | |||||
2023-04-25(火) | フリー | フリー | |||||
2023-04-26(水) | フリー | フリー | |||||
2023-04-27(木) | フリー | フリー | |||||
2023-04-28(金) | フリー | フリー | |||||
2023-04-29(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-04-30(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-05-01(月) | フリー | フリー | |||||
2023-05-02(火) | フリー | フリー | |||||
2023-05-03(水) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-05-04(木) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-05-05(金) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-05-06(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-05-07(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-05-08(月) | フリー | フリー | |||||
2023-05-09(火) | フリー | フリー | |||||
2023-05-10(水) | フリー | フリー | |||||
2023-05-11(木) | フリー | フリー | |||||
2023-05-12(金) | フリー | フリー | |||||
2023-05-13(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-05-14(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-05-15(月) | フリー | フリー | |||||
2023-05-16(火) | フリー | フリー | |||||
2023-05-17(水) | フリー | フリー | |||||
2023-05-18(木) | フリー | フリー | |||||
2023-05-19(金) | フリー | フリー | |||||
2023-05-20(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-05-21(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-05-22(月) | フリー | フリー | |||||
2023-05-23(火) | フリー | フリー | |||||
2023-05-24(水) | フリー | フリー | |||||
2023-05-25(木) | フリー | フリー | |||||
2023-05-26(金) | フリー | フリー | |||||
2023-05-27(土) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-05-28(日) | - | - | - | - | - | - | - |
2023-05-29(月) | フリー | フリー | |||||
2023-05-30(火) | フリー | フリー | |||||
2023-05-31(水) | フリー | フリー |